PR
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 771 | PR | 12361 | DA FEI MINING Sarl | Actif-Transformation PR en PE | 186 | 04/07/2014 | 03/07/2019 |
|
||||
| 772 | PR | 12370 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif-Transformation PR en PE | 184 | 18/09/2014 | 28/01/2021 |
|
||||
| 773 | PR | 12371 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif-Transformation PR en PE | 400 | 18/09/2014 | 28/01/2021 |
|
||||
| 774 | PR | 12372 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif-Transformation PR en PE | 292 | 18/09/2014 | 28/01/2021 |
|
||||
| 775 | PR | 12373 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif-Transformation PR en PE | 240 | 18/09/2014 | 28/01/2021 |
|
||||
| 776 | PR | 12374 | MADINI BARAKA SARL | Actif-Transformation PR en PE | 4 | 24/08/2013 | 23/08/2018 |
|
||||
| 777 | PR | 12424 | CHEMICAL OF AFRICA Sarl | Actif-Transformation PR en PE | 19 | Lualaba | 08/04/2016 | 07/04/2021 |
|
|||
| 778 | SOCIETE RENZO | PR | 12428 | SOCIETE RENZO | Actif-En Renouvellement | 15 | Lualaba | 21/09/2015 | 20/09/2020 |
|
||
| 779 | TANTALE MINING KATANGA | PR | 12432 | TANTALE MINING KATANGA | Actif-Transformation PR en PE | 220 | 24/09/2013 | 23/09/2018 |
|
|||
| 780 | PR | 12438 | UNITED AFRICA TIN AND TANTALUM SAS | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 444 | 29/08/2011 | 27/08/2018 |
|
