🏷️ Identification
Identification de l'opérateur
📋 Informations générales
| NIF | A2166404C |
| Raison sociale | OXOR CAPITAL SARL |
| Sigle | OXOR SARL |
| Date de création | 03/03/2023 |
| Statut | Actif |
| Commodités | Or Diamant |
| Catégorie | Comptoirs |
| Province | Kinshasa |
| ID NAT | 01-F4300-N82580F |
| RCCM | CD/KNG/RCCM/21-B-01534 |
| Régime fiscal | Droit commun |
| Capital social | 10000 USD |
| Partenariat | Privé-privé |
| Filière | Aurifère |
| Secteur | Services |
| Type d'opérateur | Société de service |
| Adresse | 4000, Avenue de la Justice, Imm. Kisombe, Commune de la Gombe, Ville-Province de Kinshasa |
Exportation
Evolution de l'exportation
Or
Emplois créés
Emplois créés par l'opérateur
Emplois créés
Comparaison d'mplois créés (Femmes vs Hommes)