🏷️ Identification
Identification de l'opérateur
📋 Informations générales
| NIF | A1812418T |
| Raison sociale | SURYA MINES SARL |
| Sigle | SURYA SARL |
| Date de création | 28/09/2018 |
| Statut | Actif |
| Permis | PE 741 PE 754 PE 755 |
| Commodités | Cuivre Plomb Cobalt Fer Zinc Or Nickel |
| Catégorie | Titulaires des droits miniers |
| Province | Haut-Katanga |
| ID NAT | 05-B0500-N33756W |
| RCCM | CD/LSH/RCCM/20-B-00967 |
| Régime fiscal | Droit commun |
| Partenariat | Privé-privé |
| Filière | Cupro-cobaltifère |
| Secteur | Industriel |
| Type d'opérateur | Société minière |
| Adresse | 669, Avenue Kimbangu coin Kapenda, Commune et Ville de Lubumbashi, Province du Haut-Katanga |
Exportation
Evolution de l'exportation
Cuivre
Emplois créés
Emplois créés par l'opérateur
Emplois créés
Comparaison d'mplois créés (Femmes vs Hommes)