🏷️ Identification
Identification de l'opérateur
📋 Informations générales
| NIF | A1808372W |
| Raison sociale | KATANGA STRATEGIC RESOURCES AND OPERATION |
| Sigle | KATANGA STRATEGIC RESOURCES AND OPERATION |
| Date de création | 22/02/2019 |
| Statut | En production |
| Commodités | Cuivre Plomb Cobalt Manganèse Zinc Or Argent Lithium |
| Catégorie | Titulaires des droits miniers |
| Province | Haut-Katanga |
| ID NAT | 6-118-N31609W |
| RCCM | CD/LSH/RCCM/18-B-00086 |
| Régime fiscal | Droit commun |
| Partenariat | Privé-privé |
| Filière | Cupro-cobaltifère |
| Secteur | Industriel |
| Type d'opérateur | Société minière |
| Adresse | Avenue Kafubu n° 18, Commune de Kampemba, Ville de Lubumbashi, Province du Province du Haut-Katanga |
Emplois créés
Emplois créés par l'opérateur
Emplois créés
Comparaison d'mplois créés (Femmes vs Hommes)