🏷️ Identification
Identification de l'opérateur
📋 Informations générales
| NIF | A 0909048 W |
| Raison sociale | Société MC TWIGA INDUSTRIES SARL |
| Sigle | Société MC TWIGA INDUSTRIES SARL |
| Date de création | 26/03/2019 |
| Statut | En recherche |
| Permis | ARCP 10912 ARCP 10913 ARCP 10914 ARCP 10915 ARCP 11034 PR 13629 PR 14277 PR 14278 |
| Commodités | Cuivre Cobalt Manganèse Niobium Zinc Etain Or Argent Charbon |
| Catégorie | Titulaires des droits miniers |
| Province | Haut-Katanga |
| ID NAT | 06-9-N9630 H |
| RCCM | KIN/RCCM/14-B-1265 |
| Régime fiscal | Droit commun |
| Partenariat | Privé-privé |
| Filière | Cupro-cobaltifère |
| Secteur | Industriel |
| Type d'opérateur | Société minière |
| Adresse | 2059,Av.BIAYI, Lubulbashi-Haut-Katanga |
Emplois créés
Emplois créés par l'opérateur
Emplois créés
Comparaison d'mplois créés (Femmes vs Hommes)