🏷️ Identification
Identification de l'opérateur
📋 Informations générales
| NIF | A2326698W |
| Raison sociale | GLOBAL MINING DEVELOPMENT SARL |
| Sigle | GLOBAL MINING DEVELOPMENT SARL |
| Date de création | 01/01/2016 |
| Statut | En recherche |
| Permis | ARCP 15853 PR 15937 PR 15938 PR 15939 PR 15940 PR 15942 PR 15943 PR 16051 PR 16116 |
| Commodités | Etain Or Tantale Métal |
| Catégorie | Titulaires des droits miniers |
| Province | Sud-Kivu |
| RCCM | CD/KNM/RCCM/23-B-00737 |
| Régime fiscal | Droit commun |
| Capital social | 0 USD |
| Partenariat | Privé-privé |
| Filière | Cupro-cobaltifère |
| Secteur | Industriel |
| Type d'opérateur | Société minière |
| Adresse | Avenue Industriel, n° 230B, 2ème Rue, Commune de Limete, Ville-Province de Kinshasa, RDC |
Emplois créés
Emplois créés par l'opérateur
Emplois créés
Comparaison d'mplois créés (Femmes vs Hommes)