🏷️ Identification
Identification de l'opérateur
📋 Informations générales
| NIF | A2420976C |
| Raison sociale | MINING BUSINESS SERVICES CORPORATION SARLU |
| Sigle | MINING BUSINESS SERVICES CORPORATION SARLU |
| Date de création | 02/06/2025 |
| Statut | En recherche |
| Permis | PR 16178 PR 16179 PR 16394 PR 16395 |
| Commodités | Cuivre Plomb Cobalt Manganèse Niobium Zinc Or Wolframite Cassitérite Nickel |
| Catégorie | Titulaires des droits miniers |
| Province | Haut-Katanga |
| ID NAT | 05-B0500-N49144X |
| RCCM | CD/LSH/RCCM/24-B-01162 |
| Régime fiscal | Droit commun |
| Partenariat | Privé-privé |
| Filière | Cupro-cobaltifère |
| Secteur | Industriel |
| Type d'opérateur | Société minière |
| Adresse | 1044, Avenue Ulindi, Quartier Malela, Commune Annexe, Ville de Lubumbashi, Province du Haut-Katanga |
Emplois créés
Emplois créés par l'opérateur
Emplois créés
Comparaison d'mplois créés (Femmes vs Hommes)