🏷️ Identification
Identification de l'opérateur
📋 Informations générales
| NIF | A1201610 P |
| Raison sociale | CONGO RESSOURCES MINING "CRM" SARL |
| Sigle | MINING "CRM" SARL |
| Date de création | 23/11/2023 |
| Statut | Actif |
| Commodités | Coltan Cassitérite |
| Catégorie | Titulaires des droits miniers |
| Province | Nord-Kivu |
| RCCM | CD/GOM/RCCM/21- B-0223 |
| Régime fiscal | Droit commun |
| Partenariat | Privé-privé |
| Filière | Stannifère |
| Secteur | Industriel |
| Type d'opérateur | Société minière |
| Adresse | 90, Av. du Lac, Himbi II-Goma |
| En cours de validité | |
Exportation
Evolution de l'exportation
Coltan
Exportation
Evolution de l'exportation
Cassitérite
Emplois créés
Emplois créés par l'opérateur
Emplois créés
Comparaison d'mplois créés (Femmes vs Hommes)