🏷️ Identification
Identification de l'opérateur
📋 Informations générales
| NIF | A0815341K |
| Raison sociale | COMPAGNIE MINIERE DE MUSONOIE GLOBAL |
| Sigle | COMMUS |
| Date de création | 05/06/2018 |
| Statut | En production |
| Permis | PE 12092 PE 12093 |
| Commodités | Cuivre Cobalt |
| Catégorie | Titulaires des droits miniers |
| Province | Lualaba |
| Régime fiscal | Droit commun |
| Capital social | 9000000 USD |
| Volume d'investissement | 0 USD |
| Investissement aux communautés locales | 2197442.37999 USD |
| Partenariat | Public |
| Filière | Cupro-cobaltifère |
| Secteur | Industriel |
| Type d'opérateur | Société minière |
| Adresse | Avenue Mpala n° 1B, Ville de Lubumbashi, Province du Haut-Katanga |
Exportation
Evolution de l'exportation
Cuivre
Exportation
Evolution de l'exportation
Cobalt
Production
Evolution de la production
Cuivre
Production
Evolution de la production
Cobalt
Dotation de 0,3%
Paiement de la Dotation par année
Emplois créés
Emplois créés par l'opérateur
Emplois créés
Comparaison d'mplois créés (Femmes vs Hommes)