🏷️ Identification
Identification de l'opérateur
📋 Informations générales
| NIF | A0814803A |
| Raison sociale | METAL MINES SARL |
| Sigle | MM |
| Date de création | 18/02/2015 |
| Statut | En production |
| Date de début de la production | 10/12/2015 |
| Permis | PE 5152 |
| Commodités | Cuivre Cobalt Zinc Nickel |
| Catégorie | Titulaires des droits miniers |
| Province | Haut-Katanga |
| Régime fiscal | Droit commun |
| Capital social | 2000 USD |
| Volume d'investissement | 0 USD |
| Investissement aux communautés locales | 368170.1529 USD |
| Partenariat | Public-privé |
| Filière | Cupro-cobaltifère |
| Secteur | Industriel |
| Type d'opérateur | Société minière |
| Adresse | 01, Avenue Kipese, Commune et Ville de Lubumbashi, Province du Haut-Katanga |
| NULL | |
Exportation
Evolution de l'exportation
Cuivre
Exportation
Evolution de l'exportation
Cobalt
Production
Evolution de la production
Cuivre
Dotation de 0,3%
Paiement de la Dotation par année
Emplois créés
Emplois créés par l'opérateur
Emplois créés
Comparaison d'mplois créés (Femmes vs Hommes)