📋 Liste des permis
Liste des permis de l'opérateur
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANHUA CONSTRUCTION CONGO SARL | AECP | 13739 | ANHUA CONSTRUCTION CONGO SARL | Actif | 5 | S6/29, Tanganyka; Kalemie | Tanganyika | 21/02/2019 | 20/02/2027 |
|
|
| 2 | ANHUA CONSTRUCTION CONGO SARL | PR | 13744 | ANHUA CONSTRUCTION CONGO SARL | A déchoir pour non paiement | 42 | S7/28, Tanganyka; Kalemie, Nyunzu | Tanganyika | 16/10/2017 | 15/10/2022 |
|
|
| 3 | ANHUA CONSTRUCTION CONGO SARL | PR | 13747 | ANHUA CONSTRUCTION CONGO SARL | Actif-En Force Majeure | 25 | S6/28, Tanganyka; Kalemie | Tanganyika | 02/10/2017 | 01/10/2022 |
|
|
| 4 | ANHUA CONSTRUCTION CONGO SARL | PR | 13748 | ANHUA CONSTRUCTION CONGO SARL | Actif-En Force Majeure | 12 | S6/28, Tanganyka; Kalemie | Tanganyika | 02/10/2017 | 01/10/2022 |
|
|
| 5 | ANHUA CONSTRUCTION CONGO SARL | PR | 13749 | ANHUA CONSTRUCTION CONGO SARL | A déchoir pour non paiement | 32 | Maniema; Kabambare; S6/27, Tanganyka; Kongolo | Maniema | 02/10/2017 | 01/10/2022 |
|
|
| 6 | ANHUA CONSTRUCTION CONGO SARL | PR | 13750 | ANHUA CONSTRUCTION CONGO SARL | A déchoir pour non paiement | 30 | S7/29, Tanganyka; Moba | Tanganyika | 02/10/2017 | 01/10/2022 |
|
- Previous
- 1 (current)
- Next