📋 Liste des permis
Liste des permis de l'opérateur
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OASIS SARL | PR | 16203 | OASIS SARL | Actif | 28 | Bas-Uele; Ango, Poko; N3/26 | Bas-Uélé | 25/09/2025 | 24/09/2030 |
|
|
| 2 | OASIS SARL | PR | 16205 | OASIS SARL | Actif | 23 | Bas-Uele; Poko; N3/26 | Bas-Uélé | 12/08/2025 | 11/08/2030 |
|
|
| 3 | OASIS SARL | PR | 16206 | OASIS SARL | Actif | 29 | Bas-Uele; Ango, Poko; N3/26 | Bas-Uélé | 25/09/2025 | 24/09/2030 |
|
|
| 4 | OASIS SARL | PR | 16207 | OASIS SARL | Actif | 14 | Maniema; Pangi; S4/27, Sud-Kivu; Shabunda | Maniema | 15/08/2025 | 14/08/2030 |
|
|
| 5 | OASIS SARL | PR | 16208 | OASIS SARL | Actif | 21 | Maniema; Kasongo, Pangi; S4/27 | Maniema | 15/08/2025 | 14/08/2030 |
|
|
| 6 | OASIS SARL | PR | 16483 | OASIS SARL | Actif | 32 | Bas-Uele; Ango; N3/26 | Bas-Uélé | 17/04/2026 | 16/04/2031 |
|
|
| 7 | OASIS SARL | PR | 16489 | OASIS SARL | Actif | 33 | Bas-Uele; Ango, Poko; N3/26, N4/26 | Bas-Uélé | 17/04/2026 | 16/04/2031 |
|
- Previous
- 1 (current)
- Next