📋 Liste des permis
Liste des permis de l'opérateur
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALNA MINING SARLU | PR | 15496 | ALNA MINING SARLU | Actif-Transformation PR en PE | 38 | Haut-Katanga; Pweto; S9/28, S9/29 | Haut-Katanga | 08/05/2023 | 07/05/2028 |
|
|
| 2 | ALNA MINING SARLU | ARCP | 15625 | ALNA MINING SARLU | Actif en Transformation de ARPC en AECP | 4 | Haut-Katanga; Kipushi; S12/27 | Haut-Katanga | 13/10/2023 | 12/10/2024 |
|
|
| 3 | ALNA MINING SARLU | ARCP | 15626 | ALNA MINING SARLU | Actif en Transformation de ARPC en AECP | 4 | Haut-Katanga; Kipushi; S12/27 | Haut-Katanga | 13/10/2023 | 12/10/2024 |
|
|
| 4 | ALNA MINING SARLU | PR | 15678 | ALNA MINING SARLU | Actif | 16 | Lualaba; Mutshatsha; S12/25 | Lualaba | 19/10/2023 | 18/10/2028 |
|
|
| 5 | ALNA MINING SARLU | PR | 15679 | ALNA MINING SARLU | Actif | 6 | Lualaba; Mutshatsha; S12/25 | Lualaba | 06/11/2023 | 05/11/2028 |
|
|
| 6 | ALNA MINING SARLU | ARCP | 15761 | ALNA MINING SARLU | Actif en Transformation de ARPC en AECP | 4 | Kinshasa; Mont Ngafula; S5/15 | Kinshasa | 13/10/2023 | 12/10/2024 |
|
|
| 7 | ALNA MINING SARLU | ARCP | 15764 | ALNA MINING SARLU | Actif en Transformation de ARPC en AECP | 4 | Kinshasa; Mont Ngafula; S5/15 | Kinshasa | 13/10/2023 | 12/10/2024 |
|
|
| 8 | ALNA MINING SARLU | ARCP | 15544 | ALNA MINING SARLU | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | Haut-Katanga; Sakania; S13/27 | Haut-Katanga | 23/02/2023 | 22/02/2024 |
|
- Previous
- 1 (current)
- Next