📋 Liste des permis
Liste des permis de l'opérateur
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDEN CONSTRUCTION SARL | ARPC | 14792 | GOLDEN CONSTRUCTION SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 1 | Lualaba | 29/10/2020 | 28/10/2021 |
|
||
| 2 | GOLDEN CONSTRUCTION SARL | PR | 15217 | GOLDEN CONSTRUCTION SARL | Droit Déchu | 4 | N1/24, Tshopo; Banalia | Tshopo | 08/04/2022 | 07/04/2027 |
|
|
| 3 | GOLDEN CONSTRUCTION SARL | PR | 15218 | GOLDEN CONSTRUCTION SARL | Droit Déchu | 30 | N1/24, Tshopo; Banalia | Tshopo | 08/04/2022 | 07/04/2027 |
|
|
| 4 | GOLDEN CONSTRUCTION SARL | PR | 15219 | GOLDEN CONSTRUCTION SARL | Droit Déchu | 35 | N1/24, Tshopo; Banalia | Tshopo | 08/04/2022 | 07/04/2027 |
|
|
| 5 | GOLDEN CONSTRUCTION SARL | PR | 15220 | GOLDEN CONSTRUCTION SARL | Droit Déchu | 16 | N1/24, Tshopo; Banalia | Tshopo | 08/04/2022 | 07/04/2027 |
|
|
| 6 | GOLDEN CONSTRUCTION SARL | PR | 15259 | GOLDEN CONSTRUCTION SARL | Droit Déchu | 3 | Maniema; Kabambare; S5/28, Sud-Kivu; Fizi | Maniema | 24/11/2022 | 23/11/2027 |
|
|
| 7 | GOLDEN CONSTRUCTION SARL | PR | 15262 | GOLDEN CONSTRUCTION SARL | Actif | 4 | S6/29, Tanganyka; Kalemie | Tanganyika | 27/02/2025 | 26/02/2030 |
|
|
| 8 | GOLDEN CONSTRUCTION SARL | PR | 15353 | GOLDEN CONSTRUCTION SARL | Droit Déchu | 73 | S4/27, Sud-Kivu; Shabunda | Sud-Kivu | 10/04/2023 | 09/04/2028 |
|
|
| 9 | GOLDEN CONSTRUCTION SARL | PR | 15392 | GOLDEN CONSTRUCTION SARL | Actif | 10 | Haut-Katanga; Kambove; S12/26 | Haut-Katanga | 10/04/2023 | 09/03/2028 |
|
- Previous
- 1 (current)
- Next