📋 Liste des permis
Liste des permis de l'opérateur
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GREEN BRIDGE MINING DRC SASU | PR | 16291 | GREEN BRIDGE MINING DRC SASU | Actif | 5 | Lualaba; Mutshatsha; S12/25 | Lualaba | 18/11/2025 | 17/11/2030 |
|
|
| 2 | GREEN BRIDGE MINING DRC SASU | ARCP | 16292 | GREEN BRIDGE MINING DRC SASU | Droit Octroyé | 2 | Kongo Central; Kasangulu; S5/15 | Kongo Central |
|
|||
| 3 | GREEN BRIDGE MINING DRC SASU | PR | 16536 | GREEN BRIDGE MINING DRC SARLU | Droit Octroyé | 3 | Haut-Katanga; Kambove; S11/26 | Haut-Katanga | 20/11/2025 | 19/11/2030 |
|
|
| 4 | GREEN BRIDGE MINING DRC SASU | PR | 16490 | GREEN BRIDGE MINING DRC SASU | Droit Octroyé | 8 | Kongo Central; Luozi; S5/14 | Kongo Central | 23/10/2025 | 22/10/2030 |
|
|
| 5 | GREEN BRIDGE MINING DRC SASU | PR | 16534 | GREEN BRIDGE MINING DRC SASU | Droit Octroyé | 3 | Haut-Katanga; Kambove; S11/26 | Haut-Katanga | 20/11/2025 | 19/11/2030 |
|
|
| 6 | GREEN BRIDGE MINING DRC SASU | PR | 16535 | GREEN BRIDGE MINING DRC SASU | Droit Octroyé | 3 | Haut-Katanga; Kambove; S11/26 | Haut-Katanga | 20/11/2025 | 19/11/2030 |
|
|
| 7 | GREEN BRIDGE MINING DRC SASU | PR | 16439 | GREEN BRIDGE MINING DRC SASU | Droit Octroyé | 13 | Haut-Katanga; Kasenga; S11/27 | Haut-Katanga |
|
- Previous
- 1 (current)
- Next