📋 Liste des permis
Liste des permis de l'opérateur
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANDA RESOURCES SARL | ARCP | 15366 | PANDA RESOURCES SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | Lualaba; Lubudi; S11/26 | Lualaba | 14/03/2023 | 13/03/2024 |
|
|
| 2 | PANDA RESOURCES SARL | ARCP | 15367 | PANDA RESOURCES SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | Lualaba; Lubudi; S11/26 | Lualaba | 14/03/2023 | 13/03/2024 |
|
|
| 3 | PANDA RESOURCES SARL | ARCP | 15368 | PANDA RESOURCES SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | Lualaba; Lubudi; S11/26 | Lualaba | 14/03/2023 | 13/03/2024 |
|
|
| 4 | PANDA RESOURCES SARL | ARCP | 15369 | PANDA RESOURCES SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | Lualaba; Lubudi; S11/26 | Lualaba | 14/03/2023 | 13/03/2024 |
|
|
| 5 | PANDA RESOURCES SARL | ARCP | 15370 | PANDA RESOURCES SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | Lualaba; Lubudi; S11/26 | Lualaba | 14/03/2023 | 13/03/2024 |
|
|
| 6 | PANDA RESOURCES SARL | ARCP | 15371 | PANDA RESOURCES SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | Lualaba; Lubudi; S11/26 | Lualaba | 14/03/2023 | 13/03/2024 |
|
|
| 7 | PANDA RESOURCES SARL | ARCP | 15372 | PANDA RESOURCES SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | Lualaba; Lubudi; S11/26 | Lualaba | 14/03/2023 | 13/03/2024 |
|
|
| 8 | PANDA RESOURCES SARL | ARCP | 15373 | PANDA RESOURCES SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | Lualaba; Lubudi; S11/26 | Lualaba | 14/03/2023 | 13/03/2024 |
|
|
| 9 | PANDA RESOURCES SARL | ARCP | 15374 | PANDA RESOURCES SARL | Actif-Transformation ARPC en AECP | 4 | Lualaba; Lubudi; S11/26 | Lualaba | 14/03/2023 | 13/03/2024 |
|
- Previous
- 1 (current)
- Next