📋 Liste des permis
Liste des permis de l'opérateur
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRONTIER S.A | PE | 13080 | FRONTIER SA | Actif | 187 | Haut-Katanga; Sakania; S13/28 | Haut-Katanga | 31/07/2012 | 30/07/2042 |
|
|
| 2 | FRONTIER S.A | PR | 15643 | FRONTIER SA | Actif | 209 | Haut-Katanga; Sakania; S13/28 | Haut-Katanga | 07/11/2024 | 06/11/2029 |
|
|
| 3 | FRONTIER S.A | PR | 15644 | FRONTIER SA | Actif | 183 | Haut-Katanga; Sakania; S13/28 | Haut-Katanga | 14/01/2025 | 13/01/2030 |
|
|
| 4 | FRONTIER S.A | PR | 15719 | FRONTIER SA | Actif | 144 | Haut-Katanga; Sakania; S13/28 | Haut-Katanga | 14/01/2025 | 13/01/2030 |
|
|
| 5 | FRONTIER S.A | PR | 15720 | FRONTIER SA | Actif | 19 | Haut-Katanga; Sakania; S13/28 | Haut-Katanga | 14/01/2025 | 13/01/2030 |
|
- Previous
- 1 (current)
- Next