📋 Liste des permis
Liste des permis de l'opérateur
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINERAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT SARL | PR | 11498 | MINERAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT | Actif-Transformation PR en PEPM | 400 | S7/29, Tanganyka; Moba | Tanganyika | 26/09/2014 | 30/12/2023 |
|
|
| 2 | MINERAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT SARL | PR | 11501 | MINERAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT | Actif-Transformation PR en PEPM | 400 | S8/29, Tanganyka; Moba | Tanganyika | 26/09/2014 | 27/02/2023 |
|
|
| 3 | MINERAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT SARL | PR | 12116 | MINERAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT | Actif-En Force Majeure | 135 | Haut-Katanga; Kambove, Kipushi; S12/27 | Haut-Katanga | 16/08/2010 | 10/05/2022 |
|
|
| 4 | MINERAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT SARL | PR | 13423 | MINERAL DEVELOPMENT INVESTMENT | Actif-Transformation PR en PEPM | 9 | Haut-Katanga; Kambove; S11/26 | Haut-Katanga | 31/07/2017 | 30/07/2022 |
|
|
| 5 | MINERAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT SARL | PR | 13429 | MINERAL DEVELOPMENT INVESTMENT | Actif | 30 | Haut-Katanga; Mitwaba; S9/27 | Haut-Katanga | 31/07/2017 | 30/07/2022 |
|
|
| 6 | MINERAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT SARL | PR | 13439 | MINERAL DEVELOPMENT INVESTMENT | Actif-Transformation PR en PEPM | 36 | Maniema; Kailo, Pangi; S3/26 | Maniema | 31/07/2017 | 30/07/2022 |
|
|
| 7 | MINERAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT SARL | PR | 13440 | MINERAL DEVELOPMENT INVESTMENT | Actif-Transformation PR en PEPM | 4 | Maniema; Kailo; S3/26 | Maniema | 31/07/2017 | 30/07/2022 |
|
|
| 8 | MINERAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT SARL | PR | 13441 | MINERAL DEVELOPMENT INVESTMENT | Actif-Transformation PR en PE | 5 | Haut-Katanga; Sakania; S12/27 | Haut-Katanga | 31/07/2017 | 30/07/2022 |
|
|
| 9 | MINERAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT SARL | PR | 13445 | MINERAL DEVELOPMENT INVESTMENT | Actif-Transformation PR en PE | 48 | Haut-Katanga; Kipushi, Sakania; S12/28 | Haut-Katanga | 14/08/2017 | 13/08/2022 |
|
- Previous
- 1 (current)
- Next