📋 Liste des permis
Liste des permis de l'opérateur
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WALNI MINERAL COMPANY SPRL | PR | 4293 | WALNI MINERAL COMPANY SARL | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 12 | Lualaba; Kapanga; S9/22 | Lualaba | 25/08/2005 | 24/08/2010 |
|
|
| 2 | WALNI MINERAL COMPANY SPRL | PR | 4294 | WALNI MINERAL COMPANY SARL | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 47 | Lualaba; Kapanga; S9/22 | Lualaba | 25/08/2005 | 24/08/2010 |
|
|
| 3 | WALNI MINERAL COMPANY SPRL | PE | 4295 | WALNI MINERAL COMPANY SARL | Actif-En Force Majeure | 471 | Haut-Lomami; Malemba-Nkulu; S8/26, Tanganyka; Manono | Haut-Lomami | 16/06/2023 | 15/06/2038 |
|
|
| 4 | WALNI MINERAL COMPANY SPRL | PR | 4296 | WALNI MINERAL COMPANY SARL | Actif-En Force Majeure | 471 | S8/27, Tanganyka; Manono | Tanganyika | 25/08/2005 | 24/08/2010 |
|
|
| 5 | WALNI MINERAL COMPANY SPRL | PE | 4297 | WALNI MINERAL COMPANY SARL | Actif-En Force Majeure | 393 | Maniema; Kabambare; S6/28, Tanganyka; Kalemie | Maniema | 24/12/2014 | 11/05/2046 |
|
|
| 6 | WALNI MINERAL COMPANY SPRL | PE | 4298 | WALNI MINERAL COMPANY SARL | Actif-En Force Majeure | 471 | S6/28, Tanganyka; Kalemie | Tanganyika | 24/12/2014 | 23/12/2044 |
|
|
| 7 | WALNI MINERAL COMPANY SPRL | PE | 4299 | WALNI MINERAL COMPANY SARL | Actif-En Force Majeure | 391 | S6/28, Tanganyka; Kalemie | Tanganyika | 24/12/2014 | 23/12/2044 |
|
- Previous
- 1 (current)
- Next