📋 Liste des permis
Liste des permis de l'opérateur
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOCIETE MINIERE DU KATANGA | PE | 1884 | SOCIETE MINIERE DU KATANGA | Actif | 23 | Haut-Katanga; Kambove, Kasenga; S12/27 | Haut-Katanga | 12/01/2018 | 11/01/2048 |
|
|
| 2 | SOCIETE MINIERE DU KATANGA | PE | 12263 | SOCIETE MINIERE DU KATANGA | Actif-En Renouvellement | 19 | Haut-Katanga; Sakania; S13/27 | Haut-Katanga | 18/03/2011 | 05/10/2019 |
|
|
| 3 | SOCIETE MINIERE DU KATANGA | PE | 12286 | SOCIETE MINIERE DU KATANGA | Actif-En cours de Cession Totale | 4 | Lualaba; Lubudi; S11/25 | Lualaba | 03/06/2011 | 02/06/2041 |
|
|
| 4 | SOCIETE MINIERE DU KATANGA | PR | 12510 | SOCIETE MINIERE DU KATANGA | Actif-En Force Majeure | 314 | Maniema; Kabambare; S6/28, Tanganyka; Nyunzu | Maniema | 14/04/2011 | 13/04/2016 |
|
|
| 5 | SOCIETE MINIERE DU KATANGA | PR | 12511 | SOCIETE MINIERE DU KATANGA | Actif-En Force Majeure | 365 | Maniema; Kabambare; S6/28, Tanganyka; Nyunzu | Maniema | 14/04/2011 | 13/04/2016 |
|
|
| 6 | SOCIETE MINIERE DU KATANGA | PR | 12512 | SOCIETE MINIERE DU KATANGA | Actif-En Force Majeure | 400 | S6/28, Tanganyka; Nyunzu | Tanganyika | 14/04/2011 | 13/04/2016 |
|
|
| 7 | SOCIETE MINIERE DU KATANGA | PE | 13084 | SOCIETE MINIERE DU KATANGA | Actif-En cours de Cession Totale | 35 | S6/28, Tanganyka; Nyunzu | Tanganyika | 08/11/2023 | 01/11/2048 |
|
- Previous
- 1 (current)
- Next