📋 Liste des permis
Liste des permis de l'opérateur
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUYA RESSOURCES | PR | 749 | MUYA RESSOURCES | Actif-Transformation PR en PE | 58 | Haut-Katanga; Kambove; S12/26 | Haut-Katanga | 16/10/2018 | 15/10/2021 |
|
|
| 2 | MUYA RESSOURCES | PR | 757 | MUYA RESSOURCES | Actif-Transformation PR en PE | 97 | Haut-Katanga; Kambove; S12/26 | Haut-Katanga | 16/10/2013 | 15/10/2018 |
|
|
| 3 | MUYA RESSOURCES | PR | 758 | MUYA RESSOURCES | Actif-Transformation PR en PE | 88 | Haut-Katanga; Kambove; S12/26 | Haut-Katanga | 16/10/2013 | 15/10/2018 |
|
|
| 4 | MUYA RESSOURCES | PR | 768 | MUYA RESSOURCES | Actif-Transformation PR en PE | 65 | Haut-Katanga; Kambove; Lualaba; Mutshatsha; S12/25 | Lualaba | 16/10/2018 | 15/10/2021 |
|
|
| 5 | MUYA RESSOURCES | PR | 14952 | MUYA RESSOURCES | Actif | 36 | 10/02/2021 | 13/10/2024 |
|
|||
| 6 | MUYA RESSOURCES | PR | 769 | MUYA RESSOURCES | Actif-Transformation PR en PE | 67 | Haut-Katanga; Kambove; S12/25 | Haut-Katanga | 16/10/2018 | 16/10/2021 |
|
- Previous
- 1 (current)
- Next