📋 Liste des permis
Liste des permis de l'opérateur
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | PE | 10385 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | Actif | 4 | Haut-Katanga; Kambove; S11/26 | Haut-Katanga | 03/08/2010 | 02/08/2040 |
|
|
| 2 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | PE | 12271 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | Actif-En Renouvellement | 4 | Haut-Katanga; Kambove; S11/26 | Haut-Katanga | 16/10/2009 | 02/04/2024 |
|
|
| 3 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | PE | 12272 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | Actif-En Renouvellement | 3 | Haut-Katanga; Kambove; S11/26 | Haut-Katanga | 16/10/2009 | 02/04/2024 |
|
|
| 4 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | PE | 12273 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | Actif-En Renouvellement | 4 | Haut-Katanga; Kambove; S11/26 | Bas-Uélé | 25/11/2010 | 02/04/2024 |
|
|
| 5 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | PE | 12277 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | Actif-En Renouvellement | 3 | Haut-Katanga; Kambove; S11/26 | Haut-Katanga | 16/10/2009 | 02/04/2024 |
|
|
| 6 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | PE | 13236 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | Actif-En Renouvellement | 13 | Haut-Katanga; Kambove; S11/26 | Haut-Katanga | 02/07/2016 | 02/04/2024 |
|
|
| 7 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | PE | 13237 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | Actif | 5 | Haut-Katanga; Kambove; S11/26 | Haut-Katanga | 02/07/2016 | 07/03/2040 |
|
|
| 8 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | PE | 13238 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | Actif | 3 | Haut-Katanga; Kambove; S11/26 | Haut-Katanga | 02/07/2016 | 02/04/2024 |
|
|
| 9 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | PE | 13239 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | Actif-En Renouvellement | 1 | Haut-Katanga; Kambove; S11/26 | Haut-Katanga | 02/07/2016 | 02/04/2024 |
|
|
| 10 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | PE | 13240 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SHAMITUMBA SAS | Actif-En Renouvellement | 1 | Haut-Katanga; Kambove; S11/26 | Haut-Katanga | 02/07/2016 | 02/04/2024 |
|
- Previous
- 1 (current)
- Next