📋 Liste des permis
Liste des permis de l'opérateur
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMERGING MINING | PR | 10862 | EMERGING MINING SARLU | A déchoir pour non paiement | 70 | Haut-Katanga; Kambove; S12/26 | Haut-Katanga | 30/09/2016 | 29/09/2021 |
|
|
| 2 | EMERGING MINING | PR | 10864 | EMERGING MINING SARLU | A déchoir pour non paiement | 49 | Haut-Katanga; Kambove; Lualaba; Mutshatsha; S12/25 | Lualaba | 30/09/2016 | 29/09/2021 |
|
|
| 3 | EMERGING MINING | PR | 10867 | EMERGING MINING SARLU | A déchoir pour non paiement | 65 | Lualaba; Mutshatsha; S12/25 | Lualaba | 30/09/2016 | 29/09/2021 |
|
|
| 4 | EMERGING MINING | ARCP | 14477 | EMERGING MINING SARLU | Droit Déchu | 4 | Lualaba; Mutshatsha; S11/25 | Lualaba | 11/09/2019 | 10/09/2020 |
|
|
| 5 | EMERGING MINING | ARCP | 14478 | EMERGING MINING SARLU | Droit Déchu | 4 | Lualaba; Mutshatsha; S11/25 | Lualaba | 03/09/2019 | 02/09/2020 |
|
|
| 6 | EMERGING MINING | ARCP | 14479 | EMERGING MINING SARLU | A déchoir pour non paiement | 3 | Lualaba; Mutshatsha; S11/25 | Lualaba | 11/09/2019 | 10/09/2020 |
|
|
| 7 | EMERGING MINING | ARCP | 14481 | EMERGING MINING SARLU | Droit Déchu | 1 | Lualaba; Mutshatsha; S11/25 | Lualaba | 11/09/2019 | 10/09/2020 |
|
|
| 8 | EMERGING MINING | PR | 14480 | EMERGING MINING SARLU | A déchoir pour non paiement | 4 | Haut-Lomami; Bukama; Lualaba; Lubudi; S10/25 | Haut-Lomami | 30/01/2025 | 29/01/2030 |
|
- Previous
- 1 (current)
- Next