📋 Liste des permis
Liste des permis de l'opérateur
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS SARL | PR | 13268 | INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS SARL | Droit Déchu | 18 | N1/27, Tshopo; Bafwasende | Tshopo | 27/03/2017 | 26/03/2022 |
|
|
| 2 | INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS SARL | PR | 13273 | INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS SARL | Actif-Transformation PR en PEPM | 25 | Haut-Katanga; Kasenga; S11/27 | Haut-Katanga | 27/03/2017 | 26/03/2022 |
|
|
| 3 | INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS SARL | PR | 13275 | INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS SARL | Actif-Transformation PR en PEPM | 23 | Haut-Katanga; Kipushi; S12/27 | Haut-Katanga | 27/03/2017 | 26/03/2022 |
|
|
| 4 | INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS SARL | PR | 13276 | INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS SARL | Actif-Transformation PR en PEPM | 19 | Haut-Katanga; Kipushi; S12/27, S13/27 | Haut-Katanga | 27/03/2017 | 26/03/2022 |
|
|
| 5 | INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS SARL | PR | 13278 | INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS SARL | Droit Déchu | 33 | Nord-Kivu; Walikale; S2/27 | Nord-Kivu | 27/03/2017 | 26/03/2022 |
|
|
| 6 | INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS SARL | PR | 13279 | INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS SARL | Actif-Transformation PR en PEPM | 18 | Haut-Katanga; Sakania; S13/28 | Haut-Katanga | 27/03/2017 | 26/03/2022 |
|
|
| 7 | INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS SARL | PR | 13280 | INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS SARL | Actif-Transformation PR en PEPM | 33 | Haut-Katanga; Sakania; S13/28 | Haut-Katanga | 27/03/2017 | 26/03/2022 |
|
|
| 8 | INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS SARL | PR | 13281 | INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT IMMOBILIERS SARL | Actif-Transformation PR en PEPM | 35 | Haut-Katanga; Sakania; S13/28 | Haut-Katanga | 27/03/2017 | 26/03/2022 |
|
- Previous
- 1 (current)
- Next