📋 Liste des permis
Liste des permis de l'opérateur
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIBELA SARL | PE | 13701 | LIBELA SARL | Droit Octroyé PR->PE | 30 | N1/26, Tshopo; Bafwasende | Tshopo | 08/09/2017 | 07/09/2021 |
|
|
| 2 | LIBELA SARL | PEPM | 14159 | LIBELA SARL | Droit octroyé en PR-PEPM | 30 | N1/26, Tshopo; Banalia | Tshopo | 30/05/2019 | 29/05/2024 |
|
|
| 3 | LIBELA SARL | PE | 14392 | LIBELA SARL | Actif | 48 | N1/26, Tshopo; Bafwasende | Tshopo | 28/10/2025 | 27/10/2050 |
|
|
| 4 | LIBELA SARL | PE | 14503 | LIBELA SARL | Droit Octroyé PR->PE | 36 | N1/26, Tshopo; Bafwasende | Tshopo | 02/04/2019 | 01/04/2024 |
|
|
| 5 | LIBELA SARL | PR | 15860 | LIBELA SARL | Actif-En cours de Cession Totale | 32 | N1/26, Tshopo; Banalia | Tshopo | 06/09/2024 | 05/09/2029 |
|
|
| 6 | LIBELA SARL | PR | 15848 | LIBELA SARL | Actif-Transformation PR en PE | 30 | N1/26, Tshopo; Banalia | Tshopo | 08/08/2024 | 07/08/2029 |
|
|
| 7 | LIBELA SARL | PR | 15847 | LIBELA SARL | Actif-Transformation PR en PE | 34 | N1/26, Tshopo; Banalia | Tshopo | 08/05/2024 | 07/05/2029 |
|
- Previous
- 1 (current)
- Next