📋 Liste des permis
Liste des permis de l'opérateur
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOCIETE MINIERE DE NDUBA | PE | 6968 | SOCIETE MINIERE DE NDUBA SARL | Actif | 10 | S3/28, Sud-Kivu; Walungu | Sud-Kivu | 17/03/2017 | 16/03/2047 |
|
|
| 2 | SOCIETE MINIERE DE NDUBA | PE | 6969 | SOCIETE MINIERE DE NDUBA SARL | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 20 | S3/28, Sud-Kivu; Walungu | Sud-Kivu | 17/03/2017 | 16/03/2047 |
|
|
| 3 | SOCIETE MINIERE DE NDUBA | PE | 6970 | SOCIETE MINIERE DE NDUBA SARL | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 20 | S3/28, Sud-Kivu; Walungu | Sud-Kivu | 17/03/2017 | 16/03/2047 |
|
|
| 4 | SOCIETE MINIERE DE NDUBA | PR | 13390 | SOCIETE MINIERE DE NDUBA SARL | A déchoir pour non paiement | 42 | S4/28, Sud-Kivu; Mwenga | Sud-Kivu | 16/09/2017 | 15/09/2021 |
|
|
| 5 | SOCIETE MINIERE DE NDUBA | PR | 13879 | SOCIETE MINIERE DE NDUBA SARL | A déchoir pour non paiement | 12 | Kongo-Central; Tshela;S6/12 | Kongo Central | 28/02/2018 | 27/02/2023 |
|
|
| 6 | SOCIETE MINIERE DE NDUBA | PR | 13886 | SOCIETE MINIERE DE NDUBA SARL | A déchoir pour non paiement | 15 | Lomami;Luila; (Mwene-ditu);S8/23 | Lomami | 28/02/2018 | 27/02/2023 |
|
|
| 7 | SOCIETE MINIERE DE NDUBA | PR | 13887 | SOCIETE MINIERE DE NDUBA SARL | Actif-Transformation PR en PE | 20 | Kongo Central ; Seke banza;S6/12 | Kongo Central | 28/02/2018 | 27/02/2023 |
|
- Previous
- 1 (current)
- Next