📋 Registre des opérateurs
Titulaires des produits des carrières (En production) valides en 2026
| N° | Nom / Raison sociale | Sigle | Nif | Filière | Statut | Secteur | Catégorie | Sous-catégorie | Partenariat | Province | Part de l'Etat | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFRIMINES RESOURCES Sprl | AR | A0708632R | Diamantifière | En production | Industriel | Titulaires des produits des carrières | Entreprise privée | Kinshasa | |||
| 2 | AKOMA MINERALS DRC SPRL | AM | A1208398S | Aurifère | En production | Industriel | Titulaires des produits des carrières | Entreprise privée | Kinshasa | |||
| 3 | ALBHAI SHAROUKH ALIBHAI | ASA | A0803918T | En production | Industriel | Titulaires des produits des carrières | Entreprise privée | Kinshasa | ||||
| 4 | CHEMAF KATANGA MINING SPRL | CKM SARL | A1214818W | En production | Industriel | Titulaires des produits des carrières | Entreprise privée | Kinshasa | ||||
| 5 | REGIE DE DISTRIBUTION D'EAU DE LA R.D.C | REGIDESO' | A0700177B | En production | Industriel | Titulaires des produits des carrières | Entreprise publique | Kinshasa | ||||
| 6 | LA CARRIERE DE GRES DE KINSHASA | CARRIGRES | En production | Semi-Industriel | Titulaires des produits des carrières | Privé-privé | Kinshasa |
- Previous
- 1 (current)
- Next