📋 Liste des titres miniers et des carrières
Registre complet des titres miniers et des carrières (Actif-En cours de Transformation Partielle) publiés
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CROWN MINING SARL | PR | 4076 | CROWN MINING SARL | Actif-En cours de Transformation Partielle | 105 | Haut-Lomami; Malemba-Nkulu; S8/27 | Haut-Lomami | 05/09/2015 | 16/10/2021 |
|
|
| 2 | MINING MINERAL RESSOURCES SAS | PR | 5227 | MINING MINERAL RESOURCES Sarl | Actif-En cours de Transformation Partielle | 59 | Haut-Lomami; Malemba-Nkulu; S8/26 | Haut-Lomami | 11/08/2006 | 10/08/2011 |
|
|
| 3 | CROWN MINING SARL | PR | 5271 | CROWN MINING SARL | Actif-En cours de Transformation Partielle | 168 | S3/27, Sud-Kivu; Shabunda | Sud-Kivu | 02/08/2016 | 23/07/2027 |
|
|
| 4 | MURUMBI MINERALS | PR | 12707 | MURUMBI MINERALS | Actif-En cours de Transformation Partielle | 120 | S8/29, Tanganyka; Moba | Tanganyika | 29/08/2016 | 28/08/2021 |
|
|
| 5 | MURUMBI MINERALS | PR | 12708 | MURUMBI MINERALS | Actif-En cours de Transformation Partielle | 50 | S8/29, Tanganyka; Moba | Tanganyika | 29/08/2016 | 28/08/2021 |
|
|
| 6 | SOCIETE MINIERE DE MITWABA | PR | 12456 | SOCIETE MINIERE DE MITWABA | Actif-En cours de Transformation Partielle | 178 | Haut-Katanga; Mitwaba; S9/27 | Haut-Katanga | 29/08/2016 | 28/08/2021 |
|
- Previous
- 1 (current)
- Next