🏷️ Identification
Identification de l'opérateur
📋 Informations générales
| NIF | A 1006506J |
| Raison sociale | CROWN MINING SARL |
| Sigle | CROWN MINING |
| Date de création | 20/04/2017 |
| Statut | Actif |
| Permis | PR 4072 PR 4076 PR 5271 PR 5272 PE 13081 PR 15320 PR 12724 PR 12725 PE 14813 |
| Commodités | Coltan |
| Catégorie | Titulaires des droits miniers |
| ID NAT | 01-118-N57923Q |
| RCCM | CD/KIN/RCCM/14-B-01612 |
| Régime fiscal | Droit commun |
| Partenariat | Privé-privé |
| Filière | Stannifère |
| Secteur | Industriel |
| Type d'opérateur | Société minière |
| Adresse | Au N°3642, Boulevard du 30Juin , Immeuble Future Tower , Commune de la Gombe , Ville Province de Kinshasa |
Exportation
Evolution de l'exportation
Coltan
Production
Evolution de la production
Coltan
Emplois créés
Emplois créés par l'opérateur
Emplois créés
Comparaison d'mplois créés (Femmes vs Hommes)