📋 Liste des permis
Liste des permis de l'opérateur
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CROWN MINING SARL | PR | 4072 | CROWN MINING SARL | Actif-Transformation PR en PE | 214 | Haut-Lomami; Malemba-Nkulu; S8/27 | Haut-Lomami | 05/09/2010 | 16/10/2021 |
|
|
| 2 | CROWN MINING SARL | PR | 4076 | CROWN MINING SARL | Actif-En cours de Transformation Partielle | 105 | Haut-Lomami; Malemba-Nkulu; S8/27 | Haut-Lomami | 05/09/2015 | 16/10/2021 |
|
|
| 3 | CROWN MINING SARL | PR | 5271 | CROWN MINING SARL | Actif-En cours de Transformation Partielle | 168 | S3/27, Sud-Kivu; Shabunda | Sud-Kivu | 02/08/2016 | 23/07/2027 |
|
|
| 4 | CROWN MINING SARL | PR | 5272 | CROWN MINING SARL | Actif-En Force Majeure | 187 | S3/27, Sud-Kivu; Shabunda | Sud-Kivu | 02/10/2011 | 01/08/2016 |
|
|
| 5 | CROWN MINING SARL | PE | 13081 | CROWN MINING SARL | Actif | 44 | Haut-Lomami; Malemba-Nkulu; S8/27 | Haut-Lomami | 25/01/2013 | 24/02/2043 |
|
|
| 6 | CROWN MINING SARL | PR | 15320 | CROWN MINING SARL | Actif-Transformation PR en PE | 6 | Haut-Katanga; Pweto; S9/29 | Haut-Katanga | 20/03/2023 | 19/03/2028 |
|
|
| 7 | CROWN MINING SARL | PR | 12724 | ROWN MINING SARL | Actif | 91 | Lualaba; Lubudi; S11/25 | Lualaba | 20/04/2017 | 19/04/2022 |
|
|
| 8 | CROWN MINING SARL | PR | 12725 | CROWN MINING SARL | Droit Déchu | 196 | Lualaba; Lubudi; S10/25 | Lualaba | 20/04/2017 | 19/04/2022 |
|
|
| 9 | CROWN MINING SARL | PE | 14813 | CROWN MINING SARL | Droit Octroyé PR->PE | 44 | Haut-Lomami; Malemba-Nkulu; S8/27 | Haut-Katanga | 22/06/2023 | 21/06/2048 |
|
- Previous
- 1 (current)
- Next