📋 Liste des DOTS
Liste des DOTS ayant reçu la dotation O,3% en 2020
| N° | Dot | Opérateur | Chiffre d'affaires déclaré en USD | Dotation 0,3% attendue en USD | Dotation 0,3% reçue en USD | Reste de la dotation en USD | Quotité projet en USD | Quotité fonctionnement Dot en USD | Quotité supervision en USD | Année | Projets | Membres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOT MKM | LA MINIERE DE KALUMBWE MYUNGA | 170.192.411,94 USD | 510.577,23 USD | 510.577,24 USD | 0,00 USD | 459.519,51 USD | 30.634,63 USD | 20.423,08 USD | 2020 | ||
| 2 | DOT CJCMC | CONGO JIN JU CHENG MINING COMPANY SARL | 72.705.717,00 USD | 218.117,15 USD | 218.117,15 USD | 0,00 USD | 196.305,43 USD | 13.087,02 USD | 8.724,68 USD | 2020 | ||
| 3 | DOT SICOMINES | LA SINO-CONGOLAISE DES MINES SA | 857.560.541,00 USD | 2.572.681,62 USD | 2.572.681,62 USD | 0,00 USD | 2.315.413,45 USD | 154.360,89 USD | 102.907,26 USD | 2020 | ||
| 4 | DOT KIBALI | KIBALI GOLD MINE | 1.438.993.966,00 USD | 4.316.981,89 USD | 4.316.982,00 USD | -0,10 USD | 3.885.283,80 USD | 259.018,92 USD | 172.679,28 USD | 2020 | ||
| 5 | DOT EXCELLEN MINERALS | EXCELLEN MINERALS SARL | 97.797.383,82 USD | 293.392,15 USD | 293.392,15 USD | 0,00 USD | 264.052,93 USD | 17.603,52 USD | 11.735,68 USD | 2020 | ||
| 6 | DOT RUBAMIN | RUBAMIN | 117.848.979,00 USD | 353.546,93 USD | 353.546,94 USD | 0,00 USD | 318.192,24 USD | 21.212,81 USD | 14.141,87 USD | 2020 | ||
| 7 | DOT MJM | MACROLINK JIAYUAN MINING | 79.155.129,00 USD | 237.465,38 USD | 237.465,38 USD | 0,01 USD | 213.718,84 USD | 14.247,92 USD | 9.498,61 USD | 2020 | ||
| 8 | DOT LAMIKAL | LA MINIERE DE KALUKUNDI | 29.861.310,48 USD | 89.583,93 USD | 89.583,93 USD | 0,00 USD | 80.625,53 USD | 5.375,03 USD | 3.583,35 USD | 2020 | ||
| 9 | DOT CHEMAF | CHEMICAL OF AFRICA SA | 245.919.315,00 USD | 737.757,94 USD | 737.757,95 USD | 0,00 USD | 663.982,15 USD | 44.265,47 USD | 29.510,31 USD | 2020 | ||
| 10 | DOT METAL MINES | METAL MINES SARL | 54.938.758,70 USD | 164.816,27 USD | 164.816,20 USD | 0,08 USD | 148.334,58 USD | 9.888,97 USD | 6.592,64 USD | 2020 |
- Previous
- 1 (current)
- Next