| Nom | IVANHOE MINES |
|---|---|
| Sigle | IVANHOE MINES |
| Symbole boursier | TSX: IVN, OTCQX: IVPAF |
| Valeur boursière | $2.43$-0.07, $1.88$-0.03 |
| Siège | 654-999 Canada Place Vancouver, BC, Canada V6C3E1 |
| Type investisseur | Privée |
| Téléphone | Phone: +1-604-6 |
| Fax | Phone: +1-604-688-66 |
| Site web | http://www.ivanhoemines.com |
| Ceo | Lars-Eric Johansson |
| info@ivanhoemines.com, jeremy.michaels@ivanplats.com, | |
| Informations | |
| Date excercice |
Les actions acquises
| N° | Opérateur | Part d'action (%) | Type d'acquisition | Date d'acquisition |
|---|---|---|---|---|
| Aucune information dans la base de données. | ||||
