Les ETD principales
| N° | Nom | Type ETD | Province | Secteur | Ville | Filière | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIBALI | Secteur | Haut-Uélé | Industriel | Watsa | Aurifère |
|
| 2 | BALAMBA | Secteur | Haut-Katanga | Industriel | SAKANIA | Cupro-cobaltifère |
|
| 3 | KAMPEMBA | Commune | Haut-Katanga | Industriel | Lubumbashi | Cupro-cobaltifère |
|
| 4 | LUBUMBASHI | Commune | Haut-Katanga | Industriel | Lubumbashi | Cupro-cobaltifère |
|
| 5 | RUASHI | Commune | Haut-Katanga | Industriel | Lubumbashi | Cupro-cobaltifère |
|
| 6 | COMMUNE ANNEXE | Commune | Haut-Katanga | Industriel | Lubumbashi | Cupro-cobaltifère |
|
| 7 | LUFIRA | Secteur | Haut-Katanga | Industriel | Kambove | Cupro-cobaltifère |
|
| 8 | KYONA NGOY | Chefferie | Haut-Katanga | Industriel | MITWABA | Cupro-cobaltifère |
|
| 9 | MANGABUTU | Secteur | Haut-Uélé | Industriel | Watsa | Aurifère |
|
| 10 | MARI-MINZA | Chefferie | Haut-Uélé | Industriel | Watsa | Aurifère |
|
- Previous
- 1 (current)
- Next
