Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | PR | 1166 | ACACIA Sprl | Actif-Levée de Force Majeure | 228 | Kwango | 14/10/2003 | 22/03/2023 | ||||
| 322 | PR | 1167 | ACACIA Sprl | Actif-Levée de Force Majeure | 156 | Kwango | 14/10/2003 | 22/03/2023 | ||||
| 323 | PR | 1168 | ACACIA Sprl | Actif-Levée de Force Majeure | 220 | Kwango | 14/10/2003 | 22/03/2023 | ||||
| 324 | PR | 1169 | ACACIA Sprl | Actif-Levée de Force Majeure | 240 | Kwango | 14/10/2003 | 22/03/2023 | ||||
| 325 | PR | 1170 | ACACIA Sprl | Actif-Levée de Force Majeure | 231 | Kwango | 14/10/2003 | 22/03/2023 | ||||
| 326 | PR | 1171 | ACACIA Sprl | Actif-Levée de Force Majeure | 253 | Kwango | 14/10/2003 | 22/03/2023 | ||||
| 327 | PR | 1172 | ACACIA Sprl | Actif-Levée de Force Majeure | 198 | Kwango | 14/10/2003 | 22/03/2023 | ||||
| 328 | PR | 1173 | ACACIA Sprl | Actif-Levée de Force Majeure | 242 | Kwango | 14/10/2003 | 22/03/2023 | ||||
| 329 | PR | 1174 | ACACIA Sprl | Actif-Levée de Force Majeure | 150 | Kwango | 14/10/2003 | 22/03/2023 | ||||
| 330 | PR | 1175 | ACACIA Sprl | Actif-Levée de Force Majeure | 219 | Kasaï | 14/10/2003 | 22/03/2023 |
