Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | PR | 2781 | MASTERS | Actif-Levée de Force Majeure | 200 | Ituri | 10/10/2006 | 09/10/2011 | ||||
| 642 | PR | 2791 | MASTERS | Actif-Levée de Force Majeure | 291 | 10/10/2006 | 09/10/2011 | |||||
| 643 | PR | 2792 | MASTERS | Actif-Levée de Force Majeure | 158 | Ituri | 10/10/2006 | 09/10/2011 | ||||
| 644 | PR | 2793 | MASTERS | Actif-Levée de Force Majeure | 155 | 10/10/2006 | 09/10/2011 | |||||
| 645 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES SA | PE | 2808 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 117 | 28/09/2017 | 27/09/2047 | ||||
| 646 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES SA | PE | 2809 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 157 | 05/10/2013 | 04/10/2043 | ||||
| 647 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES SA | PE | 2810 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 88 | 05/10/2013 | 04/10/2043 | ||||
| 648 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES SA | PE | 2811 | LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES | Actif | 18 | 05/10/2013 | 04/10/2043 | ||||
| 649 | SOCIETE MINIERE DE KOLWEZI | PER | 2812 | SOCIETE MINIERE DE KOLWEZI | Droit Déchu | 68 | Lualaba | 26/10/2010 | 25/10/2015 | |||
| 650 | STEVE TULUMUNA TULUMUNA | PR | 2814 | Steve TULUMUNA TULUMUNA | Actif-En Déchéance_NonPaiement | 148 | 22/09/2005 | 21/09/2010 |
