BIENVENUE DANS L'ENTREPÔT DES DONNÉES DU SECTEUR DES MINES DE LA REP. DEM DU CONGO

Titres miniers (Permis)

Les titres miniers (Permis)

Recherche en cours...
Opérateur Type Numéro Titulaire Statut Carré minier Localisation Province Date octroi Date expiration Arrêté Opérations
641 PE 2774 CHEMICAL OF AFRICA Sarl Actif 46 Lualaba 27/10/2015 26/10/2045
642 PE 2775 CHEMICAL OF AFRICA Sarl Actif 200 04/07/2014 03/07/2044
643 PE 2778 CHEMICAL OF AFRICA Sarl Actif 93 Lualaba 02/08/2017 01/08/2047
644 PR 2781 MASTERS Actif-Levée de Force Majeure 200 Ituri 10/10/2006 09/10/2011
645 PR 2791 MASTERS Actif-Levée de Force Majeure 291 10/10/2006 09/10/2011
646 PR 2792 MASTERS Actif-Levée de Force Majeure 158 Ituri 10/10/2006 09/10/2011
647 PR 2793 MASTERS Actif-Levée de Force Majeure 155 10/10/2006 09/10/2011
648 LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES PE 2808 LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES Actif 117 28/09/2017 27/09/2047
649 LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES PE 2809 LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES Actif 157 05/10/2013 04/10/2043
650 LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES PE 2810 LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES Actif 88 05/10/2013 04/10/2043