Les titres miniers (Permis)
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | PE | 159 | TENKE FUNGURUME MINING SA | Actif | 435 | Lualaba | 13/08/2011 | 12/08/2026 | ||||
| 72 | PE | 180 | SOCIETE AURIFERE DU KIVU ET DU MANIEMA ''SAKIMA SA'' | Droit Déchu | 302 | Maniema | 16/04/2004 | 15/04/2022 | ||||
| 73 | PE | 185 | INTERLACS S.A | Actif-En cours de Cession Totale | 28 | 23/05/2014 | 22/05/2029 | |||||
| 74 | PE | 186 | INTERLACS S.A | Actif-En cours de Cession Totale | 1 | 23/05/2014 | 22/05/2029 | |||||
| 75 | NAKO MINES | PE | 203 | NAKO MINES | Droit Déchu | 30 | 30/05/2006 | 30/01/2008 | ||||
| 76 | NAKO MINES | PE | 211 | NAKO MINES | Droit Déchu | 36 | 30/05/2006 | 30/01/2008 | ||||
| 77 | NAKO MINES | PE | 212 | NAKO MINES | Droit Déchu | 36 | 30/05/2006 | 30/01/2008 | ||||
| 78 | PEPM | 222 | EXPLOITATION ET PROSPECTION MINIERE SARL | Droit Déchu | 8 | Kasaï | 30/09/2005 | 29/09/2015 | ||||
| 79 | PEPM | 223 | EXPLOITATION ET PROSPECTION MINIERE SARL | Droit Déchu | 14 | Kasaï | 30/09/2005 | 29/09/2015 | ||||
| 80 | PUNIA KASESE MINING | PE | 235 | SOCIETE AURIFERE DU KIVU ET DU MANIEMA ''SAKIMA SA'' | Actif-En cours de Cession Totale | 144 | Maniema | 07/11/1994 | 06/11/2014 |
