C.U.P.
| N° | Opérateur | Type | Numéro | Titulaire | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOUVERNORAT DE KINSHASA | C.U.P. | 9719 | GOUVERNORAT DE KINSHASA | Actif | 1 | Kinshasa | 05/11/2007 | 04/11/2008 |
|
||
| 2 | GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | C.U.P. | 11474 | GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | Actif | 2 | 18/05/2009 | 17/05/2010 |
|
|||
| 3 | GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | C.U.P. | 11620 | GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | Actif | 4 | 01/10/2009 | 30/09/2010 |
|
|||
| 4 | GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | C.U.P. | 11621 | GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | Actif | 5 | 01/10/2009 | 30/09/2010 |
|
|||
| 5 | GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | C.U.P. | 11622 | GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | Actif | 5 | 01/10/2009 | 30/09/2010 |
|
|||
| 6 | GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | C.U.P. | 11623 | GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | Actif | 5 | 01/10/2009 | 30/09/2010 |
|
|||
| 7 | GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | C.U.P. | 11624 | GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | Actif | 5 | 21/01/2016 | 20/01/2021 |
|
|||
| 8 | GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | C.U.P. | 12037 | GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | Actif | 3 | Kinshasa | 04/12/2017 | 03/12/2022 |
|
||
| 9 | GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | C.U.P. | 13117 | GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | Actif | 2 | 15/02/2015 | 14/02/2020 |
|
|||
| 10 | GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | C.U.P. | 13168 | GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | Actif | 4 | 21/01/2015 | 20/01/2020 |
|
