LUILU RESSOURCES SAS
| REALISATION MENSUELLE DES ACCIDENTS EN 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Période | Nombre personne accidentée | Nombre personne décédée | Nombre personne soignée |
| Janvier | 0 | 0 | 0 |
| Février | 0 | 0 | 0 |
| Mars | 0 | 0 | 0 |
| 1er Trimestre | 0 | 0 | 0 |
| Avril | 0 | 0 | 0 |
| Mai | 0 | 0 | 0 |
| Juin | 0 | 0 | 0 |
| 2ème Trimestre | 0 | 0 | 0 |
| 1er Semestre | 0 | 0 | 0 |
| Juillet | 0 | 0 | 0 |
| Août | 0 | 0 | 0 |
| Septembre | 0 | 0 | 0 |
| 3ème Trimestre | 0 | 0 | 0 |
| Octobre | 0 | 0 | 0 |
| novembre | 0 | 0 | 0 |
| Décembre | 0 | 0 | 0 |
| 4ème Trimestre | 0 | 0 | 0 |
| 2ème Semestre | 0 | 0 | 0 |
| CUMUL | 0 | 0 | 0 |
| EVOLUTION DES ACCIDENTS | |||
|---|---|---|---|
| Période | Nombre personne accident | Nombre personne décédée | Nombre personne soignée |
| Aucune information dans la base de données | |||
| CUMUL | 0 | 0 | 0 |
