0
Dots ayant reçu la dotation 0,3% en 2025
46
Dots n'ayant pas reçu la dotation 0,3% en 2025
La liste des DOTS et leurs revenus en 2025
| N° | Dot | Opérateur | Chiffre d'affaires déclaré en USD | Dotation 0,3% attendue en USD | Dotation 0,3% reçue en USD | Reste de la dotation en USD | Quotité projet en USD | Quotité fonctionnement Dot en USD | Quotité supervision en USD | Année | Projets | Membres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | DOT KIMIN | KISANFU MINING SPRL | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2025 | Voir les projets | Voir les membres |
| 32 | DOT METAL MINES | METAL MINES SARL | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2025 | Voir les projets | Voir les membres |
| 33 | DOT TENKE FUNGURUME | TENKE FUNGURUME MINING | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2025 | Voir les projets | Voir les membres |
| 34 | DOT SACIM | SOCIETE ANHUI CONGO D'INVESTISSEMENT MINIER | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2025 | Voir les projets | Voir les membres |
| 35 | DOT SICOMINES | SICOMINES, LA SINO-CONGOLAISE DES MINES SA | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2025 | Voir les projets | Voir les membres |
| 36 | DOT MMG | MMG Kinsevere (ex Anvil Mining Concentrate Kinsevere) (MMG (ex-AMCK)) | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2025 | Voir les projets | Voir les membres |
| 37 | DOT KCC | KAMOTO COPPER COMPANY SARL | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2025 | Voir les projets | Voir les membres |
| 38 | DOT KAMOA | KAMOA COPPER SA | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2025 | Voir les projets | Voir les membres |
| 39 | DOT KIBALI | KIBALI GOLDMINES | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2025 | Voir les projets | Voir les membres |
| 40 | DOT COMIKA | COMPAGNIE MINIERE DE KAMBOVE | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2025 | Voir les projets | Voir les membres |
