Liste des DOTS n'ayant pas reçu la dotation O,3% en 2025
| N° | Dot | Opérateur | Chiffre d'affaires déclaré en USD | Dotation 0,3% attendue en USD | Dotation 0,3% reçue en USD | Reste de la dotation en USD | Quotité projet en USD | Quotité fonctionnement Dot en USD | Quotité supervision en USD | Année | Projets | Membres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | DOT MMG | MMG Kinsevere (ex Anvil Mining Concentrate Kinsevere) (MMG (ex-AMCK)) | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2025 | Voir les projets | Voir les membres |
| 12 | DOT SICOMINES | SICOMINES, LA SINO-CONGOLAISE DES MINES SA | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2025 | Voir les projets | Voir les membres |
| 13 | DOT SACIM | SOCIETE ANHUI CONGO D'INVESTISSEMENT MINIER | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2025 | Voir les projets | Voir les membres |
| 14 | DOT TENKE FUNGURUME | TENKE FUNGURUME MINING | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2025 | Voir les projets | Voir les membres |
| 15 | DOT METAL MINES | METAL MINES SARL | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2025 | Voir les projets | Voir les membres |
| 16 | DOT KIMIN | KISANFU MINING SPRL | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2025 | Voir les projets | Voir les membres |
| 17 | DOT COMILU | COMPAGNIE MINIERE DE LUISHA | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2025 | Voir les projets | Voir les membres |
| 18 | DOT HMC | HANRUI METAL CONGO1 SARL | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2025 | Voir les projets | Voir les membres |
| 19 | DOT KICC | KINSENDA COPPER COMPANY SA | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2025 | Voir les projets | Voir les membres |
| 20 | DOT CDM | CONGO DONG | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2025 | Voir les projets | Voir les membres |
