JXCOM SARL
| REALISATION MENSUELLE DE L'EXPORTATION DU CUIVRE EN 2025 | |
|---|---|
| Période | Quantité |
| Janvier | 2508.66 t |
| Février | 2046.19 t |
| Mars | 916.22 t |
| 1er Trimestre | 5471.07 t |
| Avril | 0 t |
| Mai | 0 t |
| Juin | 0 t |
| 2ème Trimestre | 0 t |
| 1er Semestre | 5471.07 t |
| Juillet | 0 t |
| Août | 0 t |
| Septembre | 0 t |
| 3ème Trimestre | 0 t |
| Octobre | 0 t |
| novembre | 0 t |
| Décembre | 0 t |
| 4ème Trimestre | 0 t |
| 2ème Semestre | 0 t |
| CUMUL | 5471.07 t |
| EVOLUTION DE L'EXPORTATION DU CUIVRE | |
|---|---|
| Période | Quantité |
| 2023 | 1965.63 t |
| 2024 | 8953.54 t |
| 2025 | 5471.07 t |
| CUMUL | 16390.24 t |
| REALISATION DE L'EXPORTATION DU CUIVRE EN 2025 PAR PAYS DE DESTINATION | ||
|---|---|---|
| Pays | Quantité | Pourcentage |
| Aucune information dans la base de données | ||
| CUMUL | 0 t | 0 % |
| REALISATION DE L'EXPORTATION GLOBALE DU CUIVRE PAR PAYS DE DESTINATION | ||
|---|---|---|
| Pays | Quantité | Pourcentage |
| RDC | 3582.03 t | 100 |
| CUMUL | 3582.03 t | 100 % |
