ALPHAMIN BISIE MINING SA
| REALISATION MENSUELLE DE L'EXPORTATION DU CASSITÉRITE EN 2025 | |
|---|---|
| Période | Quantité |
| Janvier | 0 t |
| Février | 0 t |
| Mars | 0 t |
| 1er Trimestre | 0 t |
| Avril | 888.00 t |
| Mai | 3504.00 t |
| Juin | 2800.00 t |
| 2ème Trimestre | 7192 t |
| 1er Semestre | 7192 t |
| Juillet | 0 t |
| Août | 0 t |
| Septembre | 0 t |
| 3ème Trimestre | 0 t |
| Octobre | 0 t |
| novembre | 0 t |
| Décembre | 0 t |
| 4ème Trimestre | 0 t |
| 2ème Semestre | 0 t |
| CUMUL | 7192 t |
| EVOLUTION DE L'EXPORTATION DU CASSITÉRITE | |
|---|---|
| Période | Quantité |
| 2020 | 18359.97 t |
| 2025 | 7192.00 t |
| CUMUL | 25551.97 t |
| REALISATION DE L'EXPORTATION DU CASSITÉRITE EN 2025 PAR PAYS DE DESTINATION | ||
|---|---|---|
| Pays | Quantité | Pourcentage |
| Aucune information dans la base de données | ||
| CUMUL | 0 t | 0 % |
| REALISATION DE L'EXPORTATION GLOBALE DU CASSITÉRITE PAR PAYS DE DESTINATION | ||
|---|---|---|
| Pays | Quantité | Pourcentage |
| Aucune information dans la base de données | ||
| CUMUL | 0 t | 0 % |
