KALONGWE MINING SA
| REALISATION MENSUELLE DE L'EXPORTATION DU CUIVRE EN 2025 | |
|---|---|
| Période | Quantité |
| Janvier | 2714.48 t |
| Février | 7759.59 t |
| Mars | 5273.23 t |
| 1er Trimestre | 15747.3 t |
| Avril | 4352.06 t |
| Mai | 3328.05 t |
| Juin | 3617.63 t |
| 2ème Trimestre | 11297.74 t |
| 1er Semestre | 27045.04 t |
| Juillet | 4264.16 t |
| Août | 3341.95 t |
| Septembre | 3063.71 t |
| 3ème Trimestre | 10669.82 t |
| Octobre | 0 t |
| novembre | 0 t |
| Décembre | 0 t |
| 4ème Trimestre | 0 t |
| 2ème Semestre | 10669.82 t |
| CUMUL | 37714.86 t |
| EVOLUTION DE L'EXPORTATION DU CUIVRE | |
|---|---|
| Période | Quantité |
| 2023 | 35808.83 t |
| 2024 | 42658.47 t |
| 2025 | 37714.86 t |
| CUMUL | 116182.16 t |
| REALISATION DE L'EXPORTATION DU CUIVRE EN 2025 PAR PAYS DE DESTINATION | ||
|---|---|---|
| Pays | Quantité | Pourcentage |
| Aucune information dans la base de données | ||
| CUMUL | 0 t | 0 % |
| REALISATION DE L'EXPORTATION GLOBALE DU CUIVRE PAR PAYS DE DESTINATION | ||
|---|---|---|
| Pays | Quantité | Pourcentage |
| RDC | 28751.95 t | 100 |
| CUMUL | 28751.95 t | 100 % |
