LUILU RESSOURCES SAS
| REALISATION MENSUELLE DE L'EXPORTATION DU CUIVRE EN 2025 | |
|---|---|
| Période | Quantité |
| Janvier | 0 t |
| Février | 0 t |
| Mars | 0 t |
| 1er Trimestre | 0 t |
| Avril | 0 t |
| Mai | 0 t |
| Juin | 0 t |
| 2ème Trimestre | 0 t |
| 1er Semestre | 0 t |
| Juillet | 0 t |
| Août | 0 t |
| Septembre | 0 t |
| 3ème Trimestre | 0 t |
| Octobre | 0 t |
| novembre | 0 t |
| Décembre | 0 t |
| 4ème Trimestre | 0 t |
| 2ème Semestre | 0 t |
| CUMUL | 0 t |
| EVOLUTION DE L'EXPORTATION DU CUIVRE | |
|---|---|
| Période | Quantité |
| 2022 | 11800.56 t |
| 2023 | 43128.88 t |
| 2024 | 31277.79 t |
| CUMUL | 86207.23 t |
| REALISATION DE L'EXPORTATION DU CUIVRE EN 2025 PAR PAYS DE DESTINATION | ||
|---|---|---|
| Pays | Quantité | Pourcentage |
| Aucune information dans la base de données | ||
| CUMUL | 0 t | 0 % |
| REALISATION DE L'EXPORTATION GLOBALE DU CUIVRE PAR PAYS DE DESTINATION | ||
|---|---|---|
| Pays | Quantité | Pourcentage |
| RDC | 21867.83 t | 100 |
| CUMUL | 21867.83 t | 100 % |
