CMOC KISANFU MINING SARL
| REALISATION MENSUELLE DE L'EXPORTATION DU CUIVRE EN 2025 | |
|---|---|
| Période | Quantité |
| Janvier | 18626.97 t |
| Février | 18820.97 t |
| Mars | 16360.31 t |
| 1er Trimestre | 53808.25 t |
| Avril | 17492.56 t |
| Mai | 20688.79 t |
| Juin | 23165.89 t |
| 2ème Trimestre | 61347.24 t |
| 1er Semestre | 115155.49 t |
| Juillet | 19251.10 t |
| Août | 18838.11 t |
| Septembre | 19593.78 t |
| 3ème Trimestre | 57682.99 t |
| Octobre | 0 t |
| novembre | 0 t |
| Décembre | 0 t |
| 4ème Trimestre | 0 t |
| 2ème Semestre | 57682.99 t |
| CUMUL | 172838.48 t |
| EVOLUTION DE L'EXPORTATION DU CUIVRE | |
|---|---|
| Période | Quantité |
| 2023 | 144588.50 t |
| 2024 | 146203.54 t |
| 2025 | 172838.48 t |
| CUMUL | 463630.52 t |
| REALISATION DE L'EXPORTATION DU CUIVRE EN 2025 PAR PAYS DE DESTINATION | ||
|---|---|---|
| Pays | Quantité | Pourcentage |
| Aucune information dans la base de données | ||
| CUMUL | 0 t | 0 % |
| REALISATION DE L'EXPORTATION GLOBALE DU CUIVRE PAR PAYS DE DESTINATION | ||
|---|---|---|
| Pays | Quantité | Pourcentage |
| RDC | 98684.10 t | 100 |
| CUMUL | 98684.1 t | 100 % |
