LUALABA COPPER SMELTER
| REALISATION MENSUELLE DE L'EXPORTATION DU CUIVRE EN 2025 | |
|---|---|
| Période | Quantité |
| Janvier | 2087.99 t |
| Février | 6501.77 t |
| Mars | 3929.87 t |
| 1er Trimestre | 12519.63 t |
| Avril | 0 t |
| Mai | 0 t |
| Juin | 0 t |
| 2ème Trimestre | 0 t |
| 1er Semestre | 12519.63 t |
| Juillet | 0 t |
| Août | 0 t |
| Septembre | 0 t |
| 3ème Trimestre | 0 t |
| Octobre | 0 t |
| novembre | 0 t |
| Décembre | 0 t |
| 4ème Trimestre | 0 t |
| 2ème Semestre | 0 t |
| CUMUL | 12519.63 t |
| EVOLUTION DE L'EXPORTATION DU CUIVRE | |
|---|---|
| Période | Quantité |
| 2023 | 68496.78 t |
| 2025 | 12519.63 t |
| CUMUL | 81016.41 t |
| REALISATION DE L'EXPORTATION DU CUIVRE EN 2025 PAR PAYS DE DESTINATION | ||
|---|---|---|
| Pays | Quantité | Pourcentage |
| Aucune information dans la base de données | ||
| CUMUL | 0 t | 0 % |
| REALISATION DE L'EXPORTATION GLOBALE DU CUIVRE PAR PAYS DE DESTINATION | ||
|---|---|---|
| Pays | Quantité | Pourcentage |
| Aucune information dans la base de données | ||
| CUMUL | 0 t | 0 % |
