SOCIÉTÉ KASAI BALENGELAWA
| REALISATION MENSUELLE DE L'EXPORTATION DU DIAMANT EN 2025 | |
|---|---|
| Période | Quantité |
| Janvier | 0 ct |
| Février | 0 ct |
| Mars | 0 ct |
| 1er Trimestre | 0 ct |
| Avril | 0 ct |
| Mai | 0 ct |
| Juin | 0 ct |
| 2ème Trimestre | 0 ct |
| 1er Semestre | 0 ct |
| Juillet | 0 ct |
| Août | 0 ct |
| Septembre | 0 ct |
| 3ème Trimestre | 0 ct |
| Octobre | 0 ct |
| novembre | 0 ct |
| Décembre | 0 ct |
| 4ème Trimestre | 0 ct |
| 2ème Semestre | 0 ct |
| CUMUL | 0 ct |
| EVOLUTION DE L'EXPORTATION DU DIAMANT | |
|---|---|
| Période | Quantité |
| 2015 | 8639352.30 ct |
| 2017 | 7379877.87 ct |
| 2018 | 5683664.98 ct |
| CUMUL | 21702895.15 ct |
| REALISATION DE L'EXPORTATION DU DIAMANT EN 2025 PAR PAYS DE DESTINATION | ||
|---|---|---|
| Pays | Quantité | Pourcentage |
| Aucune information dans la base de données | ||
| CUMUL | 0 ct | 0 % |
| REALISATION DE L'EXPORTATION GLOBALE DU DIAMANT PAR PAYS DE DESTINATION | ||
|---|---|---|
| Pays | Quantité | Pourcentage |
| Aucune information dans la base de données | ||
| CUMUL | 0 ct | 0 % |
