STL SA
| REALISATION MENSUELLE DE L'EXPORTATION DU CUIVRE EN 2025 | |
|---|---|
| Période | Quantité |
| Janvier | 32.30 t |
| Février | 0 t |
| Mars | 96.82 t |
| 1er Trimestre | 129.12 t |
| Avril | 161.21 t |
| Mai | 96.68 t |
| Juin | 0 t |
| 2ème Trimestre | 257.89 t |
| 1er Semestre | 387.01 t |
| Juillet | 0 t |
| Août | 0 t |
| Septembre | 0 t |
| 3ème Trimestre | 0 t |
| Octobre | 0 t |
| novembre | 0 t |
| Décembre | 0 t |
| 4ème Trimestre | 0 t |
| 2ème Semestre | 0 t |
| CUMUL | 387.01 t |
| EVOLUTION DE L'EXPORTATION DU CUIVRE | |
|---|---|
| Période | Quantité |
| 2023 | 2620.13 t |
| 2024 | 293.56 t |
| 2025 | 387.01 t |
| CUMUL | 3300.7 t |
| REALISATION DE L'EXPORTATION DU CUIVRE EN 2025 PAR PAYS DE DESTINATION | ||
|---|---|---|
| Pays | Quantité | Pourcentage |
| Aucune information dans la base de données | ||
| CUMUL | 0 t | 0 % |
| REALISATION DE L'EXPORTATION GLOBALE DU CUIVRE PAR PAYS DE DESTINATION | ||
|---|---|---|
| Pays | Quantité | Pourcentage |
| RDC | 193.88 t | 100 |
| CUMUL | 193.88 t | 100 % |
