| N° | Numéro | Titulaire | Type | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 14526 | STANVIC MINING SARL | PR | Actif | 34 | Lualaba | 26/03/2019 | 25/03/2024 | |||
| 22 | 14564 | STANVIC MINING SARL | PR | Actif | 6 | Lualaba | 03/09/2019 | 02/09/2024 | |||
| 23 | 14652 | STANVIC MINING SARL | PR | Actif | 84 | 24/08/2021 | 23/08/2026 | ||||
| 24 | 14653 | STANVIC MINING SARL | PR | Actif | 9 | Lualaba | 26/08/2021 | 25/08/2026 | |||
| 25 | 14773 | STANVIC MINING SARL | PR | Actif | 8 | 14/10/2019 | 13/10/2024 |
