PETIT A PETIT
| REALISATION MENSUELLE DE LA PRODUCTION DU DIAMANT EN 2025 | ||
|---|---|---|
| Période | Quantité | Coût |
| Janvier | 12.31 ct | USD |
| Février | 0 ct | 0 USD |
| Mars | 12.19 ct | USD |
| 1er Trimestre | 24.5 ct | 0 USD |
| Avril | 18.62 ct | USD |
| Mai | 0 ct | 0 USD |
| Juin | 90.00 ct | USD |
| 2ème Trimestre | 108.62 ct | 0 USD |
| 1er Semestre | 133.12 ct | 0 USD |
| Juillet | 0 ct | 0 USD |
| Août | 0 ct | 0 USD |
| Septembre | 0 ct | 0 USD |
| 3ème Trimestre | 0 ct | 0 USD |
| Octobre | 0 ct | 0 USD |
| novembre | 0 ct | 0 USD |
| Décembre | 0 ct | 0 USD |
| 4ème Trimestre | 0 ct | 0 USD |
| 2ème Semestre | 0 ct | 0 USD |
| CUMUL | 133.12 ct | 0 USD |
| EVOLUTION DE LA PRODUCTION DU DIAMANT | ||
|---|---|---|
| Période | Quantité | Coût |
| 2025 | 133.12 ct | USD |
| CUMUL | 133.12 ct | 0 USD |
